Hoses: front attachment
5.05 · TAIKON C10 · 8 items

Tap a port label (e.g. B6) on the drawing to find its hose and adapters.
| Pos. | Description / Part no. | Qty | |
|---|---|---|---|
| 1 | Main control valveTK-31-0012 | 1 | |
| 2 | Boom cylinderTK-32-0013 | 1 | |
| 3 | Arm cylinderTK-32-0014 | 1 | |
| 4 | Bucket cylinderTK-32-0015 | 1 | |
| 5 | Boom swing cylinderTK-32-0001 | 1 | |
| 6 | Shut-off valveTK-31-0008 | 2 | |
| 7 | Swing motorTK-31-0011 | 1 | |
| 8 | Rotary joint (centre swivel)TK-31-0014 | 1 |
Hydraulic hoses
Hoses are supplied made to length. Quote the route and your machine serial number in the request comment.
| Pos. | Route | Length, mm | Hose | Ends | Qty |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A3-Boom left | 2250 | 6I | 14H Bend L60 / 14H Straight | 1 |
| 2 | B3-Boom Right | 2120 | 6I | 14H Bend / 14H Straight | 1 |
| 3 | A9-4 (Small cavity) | 2760 | 6I | 14H Bend L60 / 14H Straight | 1 |
| 4 | B9-4 (Large cavity) | 2700 | 6I | 14H Bend / 14H Straight | 1 |
| 5 | A2-3 (Small cavity) | 2100 | 6I | 14H Bend L60 / 14HQ · V90° | 1 |
| 6 | B2-3 (Large cavity) | 2260 | 6I | 14H Bend / 14HQ · V90° | 1 |
| 7 | A8-2 (Small cavity) | 1630 | 6I | 14H Bend L60 / 14Q · V90° | 1 |
| 8 | B8-2 (Large cavity) | 1650 | 6I | 14H Bend / 14Q · V90° | 1 |
| 9 | A1-7 (Down) | 900 | 6I | 14H Bend L60 / 14H Straight | 1 |
| 10 | B1-7 (Top) | 820 | 6I | 14H Bend / 14H Straight | 1 |
| 11 | B7-5 (Large cavity) | 490 | 6I | 14H Bend / 14H Bend · V270° | 1 |
| 12 | A7-5 (Small cavity) | 760 | 6I | 14H Bend L60 / 14Q · V90° | 1 |
| 13 | 8 Central Overflow-7 | 250 | 6I | 14H Straight / 14H Skew | 1 |
| 14 | 7-Tank drainback 4 | 270 | 6I | 14H Bend / 14H Straight | 1 |
| 15 | Boom left/Right-6 | 620 | 6I | 14H Bend / 14H Straight · spring guard | 2 |
Adapters
| Pos. | End A | End B |
|---|---|---|
| 1 | 1CB-14-06 / 6C9-14 | |
| 2 | 1CB-14-06 / 6C9-14 | |
| 3 | 1CB-14-06 / 1CM-14 | |
| 4 | 1CB-14-06 / 1CM-14 | |
| 5 | 1CB-14-06 / 700M-14 | |
| 6 | 1CB-14-06 / 700M-14 | |
| 7 | 1CB-14-06 / 700M-14 | |
| 8 | 1CB-14-06 / 700M-14 | |
| 9 | 1CB-14-06 / 1CM-14-18 | |
| 10 | 1CB-14-06 / 1CM-14-18 | |
| 11 | 1CB-14-06 / 1CM-14 | |
| 12 | 1CB-14-06 / 700M-14 | |
| 13 | 1CB-14-04 L90 / CB-14 | |
| 14 | CB-14 / 1CM-14 + 2C9-14 | |
| 15 | 6C9-14*2 / 1CB-14-06*4 + 9C-14*2 |