Schläuche: Fahrmotoren
5.04 · TAIKON C10 · 4 Positionen

Tippen Sie auf eine Anschlussbezeichnung (z. B. B6), um Schlauch und Verschraubungen zu finden.
| Pos. | Bezeichnung / Teilenr. | Menge | |
|---|---|---|---|
| 1 | DrehdurchführungTK-31-0014 | 1 | |
| 2 | Hydraulischer FahrmotorTK-31-0015 | 1 | |
| 3 | Hydraulischer FahrmotorTK-31-0015 | 1 | |
| 4 | PlanierschildzylinderTK-32-0012 | 1 |
Hydraulikschläuche
Schläuche werden nach Maß gefertigt. Geben Sie Leitungsweg und Seriennummer im Kommentar der Anfrage an.
| Pos. | Weg | Länge, mm | Schlauch | Anschlüsse | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L1-2 (Inner) | 445 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · Schutzschlauch | 1 |
| 2 | L2-2 (Outer) | 500 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · Schutzschlauch | 1 |
| 3 | L3-3 (Inner) | 445 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · Schutzschlauch | 1 |
| 4 | R4-3 (Outer) | 500 | 8II | 16H Bend / 16H Straight · Schutzschlauch | 1 |
| 5 | R5-A1 | 510 | 6I | 14H Bend / 14H Bend · Schutzschlauch V0° | 1 |
| 6 | R6-A2 | 630 | 6I | 14H Bend / 14H Bend · Schutzschlauch V0° | 1 |
| 7 | Central Overflow-2 Overflow | 450 | 6I | 14H Bend / 14H Skew · Schutzschlauch V90° | 1 |
| 8 | Central Overflow-2 Overflow | 600 | 6I | 14H Bend L60 / 14H Skew · Schutzschlauch V270° | 1 |
Verschraubungen
| Pos. | Seite A | Seite B |
|---|---|---|
| 1 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 2 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 3 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 4 | 1CB-16-04 / 1CM-16-33 + 2C9-16 | |
| 5 | 1CB-14-04 / 1CM-14 | |
| 6 | 1CB-14-04 / 1CM-14 | |
| 7 | 1CB-14-04 + BC-14 / 1CM-14 | |
| 8 | 1CB-14-04 + BC-14 / 1CM-14 |